Der Zinssatz, der zur Diskontierung der Verpflichtung für die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erbringenden Leistung (finanziert oder nicht-finanziert) herangezogen wird, ist auf der Grundlage der Renditen zu bestimmen, die am Abschlussstichtag für hochwertige, festverzinsliche Unternehmensanleihen am Markt erzielt werden. Für Währungen ohne liquiden Markt für solche hochwertigen, festverzinslichen Unternehmensanleihen sind stattdessen die (am Abschlussstichtag geltenden) Marktrenditen für auf diese Währung lautende Staatsanleihen zu verwenden. Währung und Laufzeiten der zugrunde gelegten Unternehmens- oder Staatsanleihen haben mit der Währung und den voraussichtlichen Fristigkeiten der nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse zu erfüllenden Verpflichtungen übereinzustimmen. (IAS 19.83)
The rate used to discount post-employment benefit obligations (both funded and unfunded) shall be determined by reference to market yields at the end of the reporting period on high quality corporate bonds. For currencies for which there is no deep market in such high quality corporate bonds, the market yields (at the end of the reporting period) on government bonds denominated in that currency shall be used. The currency and term of the corporate bonds or government bonds shall be consistent with the currency and estimated term of the post-employment benefit obligations. (IAS 19.83)
Bei der Ermittlung des Abzinsungszinssatzes weichen die Ergebnisse vergleichbarer Anbieter leicht voneinander ab, da diese meist unterschiedliche Rechnungsgrundlagen und eigene Formeln verwenden. Anders als bei der handelsbilanziellen Bewertung (Deutsche Bundesbank) gibt es keine zentrale Stelle, die den jeweiligen Rechnungszins einheitlich verbindlich ermittelt und veröffentlicht. Wir verwenden die Abszinsungszinssätze, die von Mercer Deutschland ermittelt werden.
10 Jahre
Duration31.01.2023
15 Jahre
Duration31.01.2023
20 Jahre
Duration31.01.2023
Stand: 04.02.2023 – Quelle: Mercer
Abzinsungszinssätze IFRS für die versicherungsmathematische Bewertung
Stichtag | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|
31.01.2023 | 3,86 | 3,95 | 3,99 |
31.12.2022 | 4,14 | 4,21 | 4,25 |
30.11.2022 | 3,51 | 3,56 | 3,59 |
31.10.2022 | 3,97 | 4,05 | 4,10 |
30.09.2022 | 4,03 | 4,11 | 4,16 |
31.08.2022 | 3,37 | 3,51 | 3,61 |
31.07.2022 | 2,57 | 2,75 | 2,88 |
30.06.2022 | 3,21 | 3,39 | 3,52 |
31.05.2022 | 2,69 | 2,86 | 2,99 |
30.04.2022 | 2,45 | 2,60 | 2,71 |
31.03.2022 | 1,94 | 2,10 | 2,22 |
28.02.2022 | 1,66 | 1,85 | 1,99 |
31.01.2022 | 1,24 | 1,45 | 1,60 |
31.12.2021 | 1,06 | 1,31 | 1,47 |
20.12.2021 | 0,87 | 1,12 | 1,28 |
30.11.2021 | 0,93 | 1,16 | 1,31 |
31.10.2021 | 1,01 | 1,22 | 1,35 |
30.09.2021 | 0,99 | 1,31 | 1,50 |
31.08.2021 | 0,77 | 1,09 | 1,28 |
31.07.2021 | 0,79 | 1,13 | 1,34 |
30.06.2021 | 1,03 | 1,39 | 1,60 |
31.05.2021 | 1,06 | 1,41 | 1,62 |
30.04.2021 | 1,06 | 1,41 | 1,62 |
31.03.2021 | 1,00 | 1,36 | 1,58 |
28.02.2021 | 0,96 | 1,30 | 1,50 |
31.01.2021 | 0,74 | 1,06 | 1,23 |
31.12.2020 | 0,70 | 1,00 | 1,17 |
30.11.2020 | 0,72 | 1,01 | 1,17 |
31.10.2020 | 0,82 | 1,15 | 1,33 |
30.09.2020 | 0,80 | 1,14 | 1,32 |
31.08.2020 | 0,87 | 1,22 | 1,41 |
31.07.2020 | 0,92 | 1,26 | 1,45 |
30.06.2020 | 1,11 | 1,46 | 1,66 |
31.05.2020 | 1,23 | 1,53 | 1,70 |
30.04.2020 | 1,19 | 1,46 | 1,61 |
31.03.2020 | 1,53 | 1,76 | 1,90 |
29.02.2020 | 0,64 | 0,86 | 1,01 |
31.01.2020 | 0,73 | 0,99 | 1,16 |
31.12.2019 | 1,01 | 1,30 | 1,49 |
30.11.2019 | 0,86 | 1,12 | 1,29 |
31.10.2019 | 0,84 | 1,10 | 1,27 |
30.09.2019 | 0,68 | 0,93 | 1,09 |
31.08.2019 | 0,54 | 0,81 | 0,97 |
31.07.2019 | 0,79 | 1,10 | 1,29 |
30.06.2019 | 1,02 | 1,32 | 1,51 |
31.05.2019 | 1,19 | 1,48 | 1,67 |
30.04.2019 | 1,31 | 1,64 | 1,86 |
31.03.2019 | 1,26 | 1,56 | 1,77 |
28.02.2019 | 1,51 | 1,83 | 2,04 |
31.01.2019 | 1,54 | 1,82 | 2,02 |
31.12.2018 | 1,73 | 2,02 | 2,22 |
30.11.2018 | 1,75 | 2,06 | 2,27 |
31.10.2018 | 1,75 | 2,05 | 2,26 |
30.09.2018 | 1,78 | 2,08 | 2,30 |
31.08.2018 | 1,68 | 2,00 | 2,22 |
31.07.2018 | 1,72 | 2,02 | 2,21 |
30.06.2018 | 1,69 | 2,00 | 2,19 |
31.05.2018 | 1,73 | 2,03 | 2,21 |
30.04.2018 | 1,75 | 2,05 | 2,24 |
31.03.2018 | 1,74 | 2,05 | 2,23 |
28.02.2018 | 1,76 | 2,06 | 2,25 |
31.01.2018 | 1,72 | 2,02 | 2,21 |
31.12.2017 | 1,58 | 1,93 | 2,13 |
30.11.2017 | 1,55 | 1,91 | 2,13 |
31.10.2017 | 1,54 | 1,90 | 2,11 |
30.09.2017 | 1,64 | 2,00 | 2,21 |
31.08.2017 | 1,51 | 1,87 | 2,07 |
31.07.2017 | 1,69 | 2,05 | 2,27 |
30.06.2017 | 1,66 | 2,00 | 2,21 |
31.05.2017 | 1,51 | 1,86 | 2,07 |
30.04.2017 | 1,49 | 1,81 | 2,01 |
31.03.2017 | 1,52 | 1,83 | 2,02 |
28.02.2017 | 1,42 | 1,74 | 1,93 |
31.01.2017 | 1,59 | 1,91 | 2,11 |
31.12.2016 | 1,41 | 1,72 | 1,90 |
30.11.2016 | 1,45 | 1,76 | 1,94 |
31.10.2016 | 1,24 | 1,58 | 1,78 |
30.09.2016 | 0,98 | 1,33 | 1,52 |
31.08.2016 | 1,01 | 1,35 | 1,55 |
31.07.2016 | 1,01 | 1,34 | 1,54 |
30.06.2016 | 1,24 | 1,56 | 1,75 |
31.05.2016 | 1,53 | 1,90 | 2,12 |
30.04.2016 | 1,66 | 2,03 | 2,25 |
31.03.2016 | 1,61 | 2,02 | 2,25 |
29.02.2016 | 1,62 | 1,94 | 2,13 |
31.01.2016 | 1,78 | 2,14 | 2,36 |
31.12.2015 | 2,06 | 2,42 | 2,64 |
30.11.2015 | 1,88 | 2,29 | 2,53 |
31.10.2015 | 1,92 | 2,29 | 2,52 |
30.09.2015 | 2,06 | 2,42 | 2,64 |
31.08.2015 | 2,05 | 2,38 | 2,57 |
31.07.2015 | 1,84 | 2,14 | 2,31 |
30.06.2015 | 2,05 | 2,36 | 2,54 |
31.05.2015 | 1,64 | 1,92 | 2,08 |
30.04.2015 | 1,37 | 1,60 | 1,74 |
31.03.2015 | 1,24 | 1,43 | 1,55 |
28.02.2015 | 1,39 | 1,68 | 1,85 |
31.01.2015 | 1,39 | 1,66 | 1,82 |
31.12.2014 | 1,60 | 2,00 | 2,20 |
30.11.2014 | 1,80 | 2,20 | 2,40 |
31.10.2014 | 1,90 | 2,30 | 2,50 |
30.09.2014 | 2,10 | 2,40 | 2,60 |
31.08.2014 | 2,00 | 2,40 | 2,50 |
31.07.2014 | 2,40 | 2,70 | 2,90 |
30.06.2014 | 2,50 | 2,90 | 3,10 |
31.05.2014 | 2,60 | 3,00 | 3,20 |
30.04.2014 | 2,80 | 3,10 | 3,30 |
31.03.2014 | 2,90 | 3,30 | 3,50 |
28.02.2014 | 3,00 | 3,30 | 3,50 |
31.01.2014 | 3,00 | 3,40 | 3,60 |
31.12.2013 | 3,30 | 3,70 | 3,90 |
30.11.2013 | 3,20 | 3,50 | 3,80 |
31.10.2013 | 3,10 | 3,50 | 3,80 |
30.09.2013 | 3,10 | 3,50 | 3,80 |
31.08.2013 | 3,20 | 3,60 | 3,80 |
31.07.2013 | 3,00 | 3,40 | 3,70 |
30.06.2013 | 3,10 | 3,50 | 3,70 |
31.05.2013 | 2,80 | 3,30 | 3,50 |
30.04.2013 | 2,80 | 3,30 | 3,60 |
31.03.2013 | 2,90 | 3,60 | 4,00 |
28.02.2013 | 3,10 | 3,80 | 4,20 |
31.01.2013 | 3,30 | 3,80 | 4,20 |
31.12.2012 | 3,00 | 3,60 | 4,10 |
Hinweise /Notes: Wir sind stets bemüht, die Informationen auf dieser Internetseite zeitnah aktuell zu halten. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. /We always endeavor to keep the information on this website up-to-date as soon as possible. We do not assume any liability for their correctness, completeness or timeliness.
Das könnte Sie auch interessieren: Abzinsungszinssätze gem. § 253 Abs. 2 HGB