§ 253 Abs. 2 HGB
(2) Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind abzuzinsen mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz, der sich im Falle von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und im Falle sonstiger Rückstellungen aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt. Abweichend von Satz 1 dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für auf Rentenverpflichtungen beruhende Verbindlichkeiten, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist. Der nach den Sätzen 1 und 2 anzuwendende Abzinsungszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben. In der Rechtsverordnung nach Satz 4, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank das Nähere zur Ermittlung der Abzinsungszinssätze, insbesondere die Ermittlungsmethodik und deren Grundlagen, sowie die Form der Bekanntgabe.
10-Jahresdurchschnitt
Restlaufzeit 15 Jahre31. Dezember 2022
7‑Jahresdurchschnitt
Restlaufzeit 15 Jahre31. Dezember 2022
Auf Basis der zuletzt veröffentlichten Abzinsungszinsätze und des anhaltenden Trends ist zum Bilanzstichtag 31.12.2023 mit den folgenden Prognose-Abzinsungszinssätzen, für die versicherungsmathematische Bewertung von Pensionsverpflichtungen mit einer (durchschnittlichen) Restlaufzeit von 15 Jahren, zu rechnen: im 7‑Jahres-Durchschnitt um 1,70% und im 10-Jahres-Durchschnitt um 1,79%.
Abzinsungszinssätze 10-Jahresdurchschnitt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,47 |
31.12.2022 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,47 |
30.11.2022 | 0,57 | 0,66 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | 1,26 | 1,36 | 1,46 |
31.10.2022 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,36 | 1,45 |
30.09.2022 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,14 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
31.08.2022 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,80 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 1,44 |
31.07.2022 | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 1,44 |
30.06.2022 | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,35 | 1,44 |
31.05.2022 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,79 | 0,90 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,35 | 1,45 |
30.04.2022 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,02 | 1,14 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
31.03.2022 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,36 | 1,46 |
28.02.2022 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,81 | 0,92 | 1,05 | 1,16 | 1,27 | 1,38 | 1,48 |
31.01.2022 | 0,59 | 0,64 | 0,72 | 0,83 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,29 | 1,40 | 1,50 |
31.12.2021 | 0,61 | 0,66 | 0,74 | 0,85 | 0,96 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,42 | 1,52 |
30.11.2021 | 0,64 | 0,68 | 0,76 | 0,87 | 0,99 | 1,11 | 1,23 | 1,35 | 1,45 | 1,56 |
31.10.2021 | 0,67 | 0,71 | 0,79 | 0,9 | 1,02 | 1,15 | 1,27 | 1,38 | 1,49 | 1,59 |
30.09.2021 | 0,7 | 0,74 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,52 | 1,62 |
31.08.2021 | 0,73 | 0,77 | 0,85 | 0,96 | 1,08 | 1,21 | 1,33 | 1,45 | 1,56 | 1,66 |
31.07.2021 | 0,76 | 0,8 | 0,88 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,7 |
30.06.2021 | 0,79 | 0,83 | 0,91 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,63 | 1,73 |
31.05.2021 | 0,82 | 0,86 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,31 | 1,43 | 1,55 | 1,66 | 1,77 |
30.04.2021 | 0,84 | 0,88 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,59 | 1,7 | 1,8 |
31.03.2021 | 0,87 | 0,91 | 1 | 1,12 | 1,24 | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,73 | 1,83 |
28.02.2021 | 0,9 | 0,94 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,65 | 1,76 | 1,87 |
31.01.2021 | 0,92 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,57 | 1,69 | 1,8 | 1,9 |
31.12.2020 | 0,94 | 1 | 1,09 | 1,22 | 1,35 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,94 |
30.11.2020 | 0,97 | 1,02 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 1,98 |
31.10.2020 | 0,99 | 1,05 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,55 | 1,68 | 1,8 | 1,91 | 2,02 |
30.09.2020 | 1,01 | 1,07 | 1,17 | 1,3 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,83 | 1,94 | 2,05 |
31.08.2020 | 1,03 | 1,09 | 1,19 | 1,33 | 1,46 | 1,6 | 1,73 | 1,86 | 1,97 | 2,08 |
31.07.2020 | 1,05 | 1,11 | 1,21 | 1,35 | 1,49 | 1,63 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,11 |
30.06.2020 | 1,07 | 1,13 | 1,24 | 1,37 | 1,51 | 1,66 | 1,79 | 1,91 | 2,03 | 2,14 |
31.05.2020 | 1,09 | 1,16 | 1,26 | 1,4 | 1,54 | 1,69 | 1,82 | 1,95 | 2,06 | 2,17 |
30.04.2020 | 1,11 | 1,18 | 1,28 | 1,42 | 1,57 | 1,71 | 1,85 | 1,98 | 2,09 | 2,2 |
31.03.2020 | 1,12 | 1,19 | 1,3 | 1,45 | 1,59 | 1,74 | 1,88 | 2,01 | 2,12 | 2,23 |
29.02.2020 | 1,13 | 1,2 | 1,32 | 1,46 | 1,61 | 1,76 | 1,9 | 2,03 | 2,15 | 2,26 |
31.01.2020 | 1,15 | 1,23 | 1,34 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,93 | 2,06 | 2,18 | 2,3 |
31.12.2019 | 1,17 | 1,25 | 1,37 | 1,52 | 1,67 | 1,82 | 1,97 | 2,1 | 2,22 | 2,33 |
30.11.2019 | 1,19 | 1,27 | 1,39 | 1,55 | 1,7 | 1,86 | 2 | 2,13 | 2,25 | 2,37 |
31.10.2019 | 1,21 | 1,29 | 1,42 | 1,57 | 1,73 | 1,89 | 2,03 | 2,16 | 2,29 | 2,4 |
30.09.2019 | 1,22 | 1,32 | 1,45 | 1,6 | 1,76 | 1,92 | 2,06 | 2,2 | 2,32 | 2,44 |
31.08.2019 | 1,24 | 1,34 | 1,47 | 1,63 | 1,79 | 1,95 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | 2,47 |
31.07.2019 | 1,27 | 1,37 | 1,5 | 1,67 | 1,83 | 1,99 | 2,14 | 2,27 | 2,4 | 2,51 |
30.06.2019 | 1,29 | 1,39 | 1,53 | 1,7 | 1,86 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,43 | 2,55 |
31.05.2019 | 1,31 | 1,42 | 1,57 | 1,73 | 1,9 | 2,06 | 2,21 | 2,35 | 2,47 | 2,59 |
30.04.2019 | 1,34 | 1,45 | 1,6 | 1,77 | 1,94 | 2,1 | 2,25 | 2,39 | 2,52 | 2,63 |
31.03.2019 | 1,37 | 1,49 | 1,64 | 1,81 | 1,98 | 2,14 | 2,3 | 2,43 | 2,56 | 2,68 |
28.02.2019 | 1,41 | 1,53 | 1,68 | 1,85 | 2,02 | 2,19 | 2,34 | 2,48 | 2,61 | 2,72 |
31.01.2019 | 1,45 | 1,57 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | 2,23 | 2,39 | 2,53 | 2,65 | 2,77 |
31.12.2018 | 1,49 | 1,61 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,28 | 2,43 | 2,57 | 2,7 | 2,81 |
30.11.2018 | 1,53 | 1,65 | 1,81 | 1,98 | 2,15 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | 2,74 | 2,86 |
31.10.2018 | 1,58 | 1,7 | 1,85 | 2,03 | 2,2 | 2,37 | 2,52 | 2,66 | 2,78 | 2,9 |
30.09.2018 | 1,63 | 1,75 | 1,9 | 2,08 | 2,25 | 2,42 | 2,57 | 2,71 | 2,83 | 2,95 |
31.08.2018 | 1,69 | 1,8 | 1,96 | 2,13 | 2,3 | 2,47 | 2,62 | 2,76 | 2,88 | 3 |
31.07.2018 | 1,75 | 1,85 | 2 | 2,18 | 2,35 | 2,51 | 2,66 | 2,8 | 2,92 | 3,04 |
30.06.2018 | 1,8 | 1,9 | 2,05 | 2,22 | 2,39 | 2,55 | 2,7 | 2,84 | 2,96 | 3,07 |
31.05.2018 | 1,85 | 1,95 | 2,1 | 2,27 | 2,44 | 2,6 | 2,74 | 2,88 | 3 | 3,11 |
30.04.2018 | 1,9 | 2 | 2,15 | 2,32 | 2,48 | 2,64 | 2,78 | 2,92 | 3,04 | 3,15 |
31.03.2018 | 1,95 | 2,05 | 2,19 | 2,36 | 2,52 | 2,68 | 2,82 | 2,96 | 3,08 | 3,19 |
28.02.2018 | 2 | 2,09 | 2,24 | 2,4 | 2,56 | 2,72 | 2,86 | 3 | 3,12 | 3,23 |
31.01.2018 | 2,04 | 2,13 | 2,28 | 2,44 | 2,6 | 2,75 | 2,9 | 3,03 | 3,15 | 3,26 |
31.12.2017 | 2,09 | 2,17 | 2,32 | 2,48 | 2,63 | 2,79 | 2,93 | 3,07 | 3,19 | 3,3 |
30.11.2017 | 2,13 | 2,22 | 2,36 | 2,52 | 2,67 | 2,83 | 2,97 | 3,1 | 3,22 | 3,33 |
31.10.2017 | 2,18 | 2,26 | 2,4 | 2,55 | 2,71 | 2,87 | 3,01 | 3,14 | 3,26 | 3,37 |
30.09.2017 | 2,22 | 2,3 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,9 | 3,04 | 3,17 | 3,29 | 3,4 |
31.08.2017 | 2,26 | 2,34 | 2,47 | 2,63 | 2,78 | 2,94 | 3,08 | 3,21 | 3,32 | 3,43 |
31.07.2017 | 2,3 | 2,38 | 2,51 | 2,67 | 2,82 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,36 | 3,46 |
30.06.2017 | 2,34 | 2,41 | 2,55 | 2,7 | 2,85 | 3 | 3,14 | 3,27 | 3,39 | 3,49 |
31.05.2017 | 2,38 | 2,45 | 2,58 | 2,74 | 2,89 | 3,04 | 3,18 | 3,3 | 3,42 | 3,52 |
30.04.2017 | 2,41 | 2,49 | 2,62 | 2,77 | 2,92 | 3,07 | 3,21 | 3,33 | 3,45 | 3,55 |
31.03.2017 | 2,45 | 2,52 | 2,65 | 2,81 | 2,96 | 3,1 | 3,24 | 3,36 | 3,48 | 3,58 |
28.02.2017 | 2,48 | 2,56 | 2,69 | 2,84 | 2,99 | 3,13 | 3,27 | 3,39 | 3,5 | 3,61 |
31.01.2017 | 2,52 | 2,59 | 2,72 | 2,87 | 3,02 | 3,16 | 3,3 | 3,42 | 3,53 | 3,63 |
31.12.2016 | 2,55 | 2,62 | 2,75 | 2,9 | 3,05 | 3,19 | 3,33 | 3,45 | 3,56 | 3,66 |
30.11.2016 | 2,58 | 2,66 | 2,79 | 2,93 | 3,08 | 3,22 | 3,35 | 3,48 | 3,59 | 3,69 |
31.10.2016 | 2,61 | 2,69 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,25 | 3,38 | 3,5 | 3,61 | 3,71 |
30.09.2016 | 2,65 | 2,72 | 2,85 | 2,99 | 3,14 | 3,28 | 3,41 | 3,53 | 3,64 | 3,74 |
31.08.2016 | 2,68 | 2,75 | 2,88 | 3,02 | 3,17 | 3,31 | 3,44 | 3,56 | 3,67 | 3,77 |
31.07.2016 | 2,71 | 2,78 | 2,91 | 3,06 | 3,2 | 3,34 | 3,47 | 3,59 | 3,7 | 3,8 |
30.06.2016 | 2,74 | 2,81 | 2,94 | 3,09 | 3,23 | 3,37 | 3,5 | 3,62 | 3,73 | 3,83 |
31.05.2016 | 2,77 | 2,84 | 2,97 | 3,12 | 3,26 | 3,41 | 3,53 | 3,65 | 3,76 | 3,86 |
30.04.2016 | 2,79 | 2,87 | 3 | 3,15 | 3,29 | 3,44 | 3,56 | 3,68 | 3,79 | 3,88 |
31.03.2016 | 2,82 | 2,9 | 3,03 | 3,18 | 3,32 | 3,46 | 3,59 | 3,71 | 3,81 | 3,91 |
29.02.2016 | 2,84 | 2,93 | 3,06 | 3,2 | 3,35 | 3,49 | 3,62 | 3,73 | 3,84 | 3,93 |
31.01.2016 | 2,87 | 2,95 | 3,08 | 3,23 | 3,37 | 3,51 | 3,64 | 3,75 | 3,86 | 3,96 |
31.12.2015 | 2,89 | 2,97 | 3,1 | 3,25 | 3,39 | 3,53 | 3,66 | 3,78 | 3,88 | 3,97 |
30.11.2015 | 2,9 | 2,99 | 3,12 | 3,27 | 3,41 | 3,55 | 3,68 | 3,79 | 3,89 | 3,99 |
31.10.2015 | 2,92 | 3,01 | 3,14 | 3,29 | 3,43 | 3,57 | 3,7 | 3,81 | 3,91 | 4,01 |
30.09.2015 | 2,94 | 3,03 | 3,16 | 3,31 | 3,45 | 3,59 | 3,71 | 3,83 | 3,93 | 4,02 |
31.08.2015 | 2,95 | 3,05 | 3,18 | 3,33 | 3,47 | 3,61 | 3,73 | 3,84 | 3,94 | 4,04 |
31.07.2015 | 2,97 | 3,06 | 3,19 | 3,34 | 3,48 | 3,62 | 3,74 | 3,86 | 3,96 | 4,05 |
30.06.2015 | 2,99 | 3,08 | 3,21 | 3,36 | 3,5 | 3,64 | 3,76 | 3,87 | 3,98 | 4,07 |
31.05.2015 | 3 | 3,09 | 3,23 | 3,37 | 3,51 | 3,65 | 3,78 | 3,89 | 3,99 | 4,08 |
30.04.2015 | 3,02 | 3,11 | 3,24 | 3,39 | 3,53 | 3,67 | 3,8 | 3,91 | 4,01 | 4,1 |
31.03.2015 | 3,03 | 3,13 | 3,26 | 3,41 | 3,56 | 3,69 | 3,82 | 3,93 | 4,04 | 4,13 |
28.02.2015 | 3,05 | 3,15 | 3,29 | 3,44 | 3,58 | 3,72 | 3,84 | 3,96 | 4,06 | 4,16 |
31.01.2015 | 3,07 | 3,17 | 3,31 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,87 | 3,98 | 4,09 | 4,18 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 1,55 | 1,62 | 1,69 | 1,74 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
31.12.2022 | 1,55 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
30.11.2022 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,73 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
31.10.2022 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,73 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
30.09.2022 | 1,53 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
31.08.2022 | 1,53 | 1,60 | 1,67 | 1,72 | 1,77 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
31.07.2022 | 1,53 | 1,60 | 1,67 | 1,73 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,89 | 1,91 |
30.06.2022 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,73 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,90 | 1,92 |
31.05.2022 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,74 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 1,92 |
30.04.2022 | 1,54 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | 1,79 | 1,83 | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 1,93 |
31.03.2022 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,75 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,92 | 1,94 |
28.02.2022 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,77 | 1,82 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 1,96 |
31.01.2022 | 1,59 | 1,67 | 1,74 | 1,79 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,96 | 1,98 |
31.12.2021 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,82 | 1,87 | 1,91 | 1,94 | 1,96 | 1,99 | 2,01 |
30.11.2021 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,85 | 1,9 | 1,94 | 1,97 | 2 | 2,02 | 2,04 |
31.10.2021 | 1,68 | 1,76 | 1,83 | 1,89 | 1,94 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 2,08 |
30.09.2021 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,92 | 1,98 | 2,01 | 2,04 | 2,07 | 2,09 | 2,11 |
31.08.2021 | 1,75 | 1,83 | 1,9 | 1,96 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | 2,1 | 2,13 | 2,15 |
31.07.2021 | 1,79 | 1,87 | 1,94 | 2 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 2,19 |
30.06.2021 | 1,83 | 1,9 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,12 | 2,15 | 2,18 | 2,2 | 2,22 |
31.05.2021 | 1,86 | 1,94 | 2,01 | 2,07 | 2,12 | 2,16 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 2,26 |
30.04.2021 | 1,89 | 1,97 | 2,04 | 2,11 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,27 | 2,29 |
31.03.2021 | 1,93 | 2,01 | 2,08 | 2,14 | 2,19 | 2,23 | 2,26 | 2,28 | 2,31 | 2,33 |
28.02.2021 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,18 | 2,23 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,36 |
31.01.2021 | 2 | 2,08 | 2,15 | 2,21 | 2,26 | 2,3 | 2,33 | 2,35 | 2,38 | 2,4 |
31.12.2020 | 2,04 | 2,12 | 2,19 | 2,25 | 2,3 | 2,34 | 2,37 | 2,39 | 2,42 | 2,44 |
30.11.2020 | 2,08 | 2,16 | 2,23 | 2,29 | 2,34 | 2,38 | 2,41 | 2,43 | 2,46 | 2,48 |
31.10.2020 | 2,11 | 2,19 | 2,27 | 2,33 | 2,38 | 2,41 | 2,44 | 2,47 | 2,49 | 2,51 |
30.09.2020 | 2,15 | 2,23 | 2,3 | 2,36 | 2,41 | 2,45 | 2,48 | 2,5 | 2,53 | 2,55 |
31.08.2020 | 2,18 | 2,26 | 2,33 | 2,39 | 2,45 | 2,48 | 2,51 | 2,53 | 2,56 | 2,58 |
31.07.2020 | 2,2 | 2,28 | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,51 | 2,54 | 2,56 | 2,59 | 2,61 |
30.06.2020 | 2,24 | 2,32 | 2,39 | 2,45 | 2,51 | 2,54 | 2,57 | 2,6 | 2,62 | 2,64 |
31.05.2020 | 2,27 | 2,35 | 2,43 | 2,49 | 2,54 | 2,58 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 2,68 |
30.04.2020 | 2,3 | 2,39 | 2,46 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,69 | 2,71 |
31.03.2020 | 2,33 | 2,42 | 2,49 | 2,56 | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,7 | 2,72 | 2,75 |
29.02.2020 | 2,36 | 2,45 | 2,52 | 2,58 | 2,64 | 2,67 | 2,7 | 2,73 | 2,75 | 2,77 |
31.01.2020 | 2,4 | 2,48 | 2,56 | 2,62 | 2,68 | 2,71 | 2,74 | 2,77 | 2,79 | 2,81 |
31.12.2019 | 2,43 | 2,52 | 2,59 | 2,66 | 2,71 | 2,75 | 2,78 | 2,8 | 2,83 | 2,85 |
30.11.2019 | 2,47 | 2,55 | 2,63 | 2,69 | 2,75 | 2,78 | 2,81 | 2,84 | 2,86 | 2,89 |
31.10.2019 | 2,5 | 2,59 | 2,66 | 2,73 | 2,79 | 2,82 | 2,85 | 2,88 | 2,9 | 2,92 |
30.09.2019 | 2,54 | 2,62 | 2,7 | 2,77 | 2,82 | 2,86 | 2,89 | 2,91 | 2,94 | 2,96 |
31.08.2019 | 2,58 | 2,66 | 2,74 | 2,8 | 2,86 | 2,9 | 2,93 | 2,95 | 2,98 | 3 |
31.07.2019 | 2,62 | 2,7 | 2,78 | 2,85 | 2,9 | 2,94 | 2,97 | 2,99 | 3,02 | 3,04 |
30.06.2019 | 2,65 | 2,74 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | 2,98 | 3,01 | 3,03 | 3,06 | 3,08 |
31.05.2019 | 2,69 | 2,78 | 2,86 | 2,93 | 2,98 | 3,02 | 3,05 | 3,07 | 3,1 | 3,12 |
30.04.2019 | 2,74 | 2,82 | 2,9 | 2,97 | 3,03 | 3,06 | 3,09 | 3,12 | 3,14 | 3,16 |
31.03.2019 | 2,78 | 2,87 | 2,95 | 3,01 | 3,07 | 3,1 | 3,13 | 3,16 | 3,18 | 3,2 |
28.02.2019 | 2,83 | 2,92 | 2,99 | 3,06 | 3,12 | 3,15 | 3,18 | 3,21 | 3,23 | 3,25 |
31.01.2019 | 2,87 | 2,96 | 3,04 | 3,11 | 3,16 | 3,2 | 3,23 | 3,25 | 3,27 | 3,3 |
31.12.2018 | 2,92 | 3,01 | 3,08 | 3,15 | 3,21 | 3,24 | 3,27 | 3,29 | 3,32 | 3,34 |
30.11.2018 | 2,96 | 3,05 | 3,13 | 3,19 | 3,25 | 3,28 | 3,31 | 3,33 | 3,36 | 3,38 |
31.10.2018 | 3,01 | 3,09 | 3,17 | 3,24 | 3,29 | 3,32 | 3,35 | 3,38 | 3,4 | 3,42 |
30.09.2018 | 3,06 | 3,14 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 3,37 | 3,4 | 3,42 | 3,44 | 3,46 |
31.08.2018 | 3,1 | 3,19 | 3,26 | 3,33 | 3,39 | 3,42 | 3,44 | 3,47 | 3,49 | 3,51 |
31.07.2018 | 3,14 | 3,23 | 3,3 | 3,37 | 3,42 | 3,45 | 3,48 | 3,5 | 3,52 | 3,54 |
30.06.2018 | 3,18 | 3,26 | 3,34 | 3,4 | 3,46 | 3,49 | 3,51 | 3,54 | 3,56 | 3,58 |
31.05.2018 | 3,22 | 3,3 | 3,38 | 3,44 | 3,5 | 3,52 | 3,55 | 3,57 | 3,59 | 3,61 |
30.04.2018 | 3,25 | 3,34 | 3,41 | 3,48 | 3,53 | 3,56 | 3,59 | 3,61 | 3,63 | 3,65 |
31.03.2018 | 3,29 | 3,38 | 3,45 | 3,51 | 3,57 | 3,6 | 3,62 | 3,65 | 3,67 | 3,68 |
28.02.2018 | 3,33 | 3,41 | 3,49 | 3,55 | 3,61 | 3,63 | 3,66 | 3,68 | 3,7 | 3,72 |
31.01.2018 | 3,37 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,64 | 3,67 | 3,69 | 3,72 | 3,74 | 3,75 |
31.12.2017 | 3,4 | 3,48 | 3,56 | 3,62 | 3,68 | 3,7 | 3,73 | 3,75 | 3,77 | 3,79 |
30.11.2017 | 3,43 | 3,52 | 3,59 | 3,65 | 3,71 | 3,74 | 3,76 | 3,78 | 3,8 | 3,82 |
31.10.2017 | 3,47 | 3,55 | 3,62 | 3,69 | 3,74 | 3,77 | 3,79 | 3,82 | 3,84 | 3,85 |
30.09.2017 | 3,5 | 3,58 | 3,66 | 3,72 | 3,77 | 3,8 | 3,82 | 3,84 | 3,86 | 3,88 |
31.08.2017 | 3,53 | 3,61 | 3,69 | 3,75 | 3,8 | 3,83 | 3,85 | 3,87 | 3,89 | 3,91 |
31.07.2017 | 3,56 | 3,64 | 3,72 | 3,78 | 3,83 | 3,86 | 3,88 | 3,9 | 3,92 | 3,94 |
30.06.2017 | 3,59 | 3,67 | 3,74 | 3,8 | 3,86 | 3,88 | 3,91 | 3,93 | 3,95 | 3,96 |
31.05.2017 | 3,62 | 3,7 | 3,77 | 3,83 | 3,88 | 3,91 | 3,93 | 3,95 | 3,97 | 3,99 |
30.04.2017 | 3,65 | 3,73 | 3,8 | 3,86 | 3,91 | 3,94 | 3,96 | 3,98 | 4 | 4,02 |
31.03.2017 | 3,68 | 3,76 | 3,83 | 3,89 | 3,94 | 3,96 | 3,99 | 4,01 | 4,02 | 4,04 |
28.02.2017 | 3,7 | 3,78 | 3,85 | 3,91 | 3,96 | 3,99 | 4,01 | 4,03 | 4,05 | 4,06 |
31.01.2017 | 3,73 | 3,81 | 3,88 | 3,94 | 3,99 | 4,01 | 4,03 | 4,05 | 4,07 | 4,09 |
31.12.2016 | 3,75 | 3,83 | 3,9 | 3,96 | 4,01 | 4,04 | 4,06 | 4,08 | 4,09 | 4,11 |
30.11.2016 | 3,78 | 3,86 | 3,93 | 3,98 | 4,03 | 4,06 | 4,08 | 4,1 | 4,12 | 4,13 |
31.10.2016 | 3,8 | 3,88 | 3,95 | 4,01 | 4,06 | 4,08 | 4,1 | 4,12 | 4,14 | 4,15 |
30.09.2016 | 3,83 | 3,91 | 3,97 | 4,03 | 4,08 | 4,1 | 4,13 | 4,14 | 4,16 | 4,18 |
31.08.2016 | 3,86 | 3,93 | 4 | 4,06 | 4,11 | 4,13 | 4,15 | 4,17 | 4,19 | 4,2 |
31.07.2016 | 3,89 | 3,96 | 4,03 | 4,09 | 4,14 | 4,16 | 4,18 | 4,2 | 4,22 | 4,23 |
30.06.2016 | 3,92 | 3,99 | 4,06 | 4,12 | 4,17 | 4,19 | 4,21 | 4,23 | 4,25 | 4,26 |
31.05.2016 | 3,95 | 4,02 | 4,09 | 4,15 | 4,2 | 4,22 | 4,24 | 4,26 | 4,28 | 4,29 |
30.04.2016 | 3,97 | 4,05 | 4,12 | 4,17 | 4,22 | 4,24 | 4,27 | 4,29 | 4,3 | 4,32 |
31.03.2016 | 4 | 4,08 | 4,14 | 4,2 | 4,24 | 4,27 | 4,29 | 4,31 | 4,33 | 4,34 |
29.02.2016 | 4,02 | 4,1 | 4,16 | 4,22 | 4,27 | 4,29 | 4,31 | 4,33 | 4,35 | 4,36 |
31.01.2016 | 4,04 | 4,12 | 4,18 | 4,24 | 4,29 | 4,31 | 4,33 | 4,35 | 4,37 | 4,38 |
31.12.2015 | 4,06 | 4,14 | 4,2 | 4,26 | 4,31 | 4,33 | 4,35 | 4,37 | 4,39 | 4,4 |
30.11.2015 | 4,08 | 4,15 | 4,22 | 4,27 | 4,32 | 4,34 | 4,36 | 4,38 | 4,4 | 4,41 |
31.10.2015 | 4,1 | 4,17 | 4,23 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,38 | 4,4 | 4,41 | 4,43 |
30.09.2015 | 4,11 | 4,19 | 4,25 | 4,3 | 4,35 | 4,37 | 4,39 | 4,41 | 4,43 | 4,44 |
