Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. In Bezug auf die betriebliche Altersversorgung ist er eine der Rechengrundlagen zur Anpassung laufender Renten in Anwendung des § 16 Abs. 1 und Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung – Betriebsrentengesetz (BetrAVG).
Verbraucherpreisindex (Basis 2015 = 100)
Jahr /Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 111,5 | 112,5 | 115,3 | 116,2 | 117,3 | 117,4 | 118,4 | 118,8 | 121,1 | 122,2 | 121,6 | 120,6 |
2021 | 106,3 | 107 | 107,5 | 108,2 | 108,7 | 109,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,7 | 110,5 | 111,1 |
2020 | 105,2 | 105,6 | 105,7 | 106,1 | 106 | 106,6 | 106,1 | 106 | 105,8 | 105,9 | 105 | 105,5 |
2019 | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 105,2 | 105,4 | 105,7 | 106,2 | 106 | 106 | 106,1 | 105,3 | 105,8 |
2018 | 102 | 102,3 | 102,9 | 103,1 | 103,9 | 104 | 104,4 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,2 | 104,2 |
2017 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 101,8 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,5 | 102,1 | 102,6 |
2016 | 99 | 99,3 | 100 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 101,1 | 101 | 101 | 101,2 | 100,5 | 101,2 |
2015 | 98,5 | 99,2 | 99,7 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 99,7 | 99,7 |
2014 | 98,6 | 99,2 | 99,4 | 99,2 | 99 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 99,3 | 99,4 |
2013 | 97,5 | 98,2 | 98,7 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,6 | 98,8 | 99,3 |
2012 | 95,7 | 96,5 | 96,9 | 97 | 96,8 | 96,6 | 97 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,2 | 98,1 |
2011 | 93,5 | 94,1 | 94,7 | 94,9 | 94,8 | 94,8 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 96,1 |
2010 | 91,7 | 92 | 92,5 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 92,8 | 92,9 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 94 |
2009 | 91,1 | 91,6 | 91,4 | 91,5 | 91,4 | 91,8 | 91,7 | 92 | 91,6 | 91,6 | 91,5 | 92,3 |
2008 | 90,2 | 90,6 | 91,1 | 90,9 | 91,5 | 91,8 | 92,3 | 92 | 92 | 91,7 | 91,2 | 91,5 |
2007 | 87,6 | 88 | 88,2 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 89,3 | 89,1 | 89,3 | 89,4 | 89,9 | 90,5 |
2006 | 86,1 | 86,4 | 86,5 | 86,8 | 87 | 87,1 | 87,5 | 87,4 | 87 | 87,1 | 87 | 87,8 |
2005 | 84,3 | 84,6 | 84,9 | 84,9 | 85,2 | 85,3 | 85,7 | 85,9 | 86,2 | 86,2 | 85,7 | 86,6 |
2004 | 82,9 | 83,1 | 83,4 | 83,7 | 83,9 | 83,9 | 84,1 | 84,3 | 84 | 84,2 | 83,8 | 84,8 |
2003 | 82 | 82,4 | 82,5 | 82,3 | 82,1 | 82,3 | 82,5 | 82,5 | 82,4 | 82,4 | 82,2 | 82,9 |
2002 | 81,1 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,5 | 81,8 | 81,6 | 81,5 | 81,4 | 81,1 | 82 |
2001 | 79,5 | 80 | 80 | 80,3 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | 80,7 | 80,6 | 80,4 | 80,2 | 81,1 |
2000 | 78,5 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,4 | 78,9 | 79,2 | 79 | 79,2 | 79,1 | 79,1 | 80 |
1999 | 77,2 | 77,3 | 77,5 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 78,2 | 78,2 | 78 | 77,9 | 78 | 78,3 |
1998 | 77 | 77,2 | 77,1 | 77,2 | 77,5 | 77,5 | 77,8 | 77,7 | 77,4 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
1997 | 76,5 | 76,8 | 76,7 | 76,5 | 76,8 | 76,9 | 77,2 | 77,2 | 77 | 76,9 | 76,9 | 77,1 |
1996 | 75,1 | 75,6 | 75,7 | 75,6 | 75,7 | 75,8 | 76 | 75,9 | 75,9 | 75,8 | 75,7 | 76 |
Quelle: destatis.de, Verbraucherpreisindex
Der Verbraucherpreisindex-Wert für Dezember 2022 wird am 17.01.2023 auf destatis.de veröffentlicht. In regelmäßigen Abständen wird der Verbraucherpreisindex auf einer neuen Basis ermittelt. Die bisherige Basis 2015 werden mit den Ergebnissen im Januar 2023 auf die neue Basis 2020 umgestellt (verschoben, Pressemitteilung DESTATIS).
Im Rahmen der Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG kann es unter Umständen erforderlich sein, einen längeren Zeitraum zu betrachten, als dieser über die Basis-Ansicht zur Verfügung steht. In diesem Fall empfehlen wir die Rechenhilfe, die auf destatis.de veröffentlicht ist: Link